உ | |||||||||||||||
சிவமயம் | |||||||||||||||
கண்டனூர் சி.கு. பங்காளிகள் தலைமுறை விவரம் | |||||||||||||||
1 | சின்னாஞ்செட்டியார் | ||||||||||||||
2 | குப்பாஞ்செட்டியார் என்ற நெல்லியான் செட்டியார்-சேவியாள் ஆச்சி | ||||||||||||||
3-1 | நெல்லியாஞ்செட்டியார் | ||||||||||||||
4-1 | சேவுகஞ்செட்டியார் | ||||||||||||||
5-1 | நெல்லியாஞ்செட்டியார் | ||||||||||||||
5-2 | சேதுச்செட்டியார் | ||||||||||||||
4-2 | கருத்தாஞ்செட்டியார் | ||||||||||||||
5-1 | முத்துப்பழனியப்பன் | ||||||||||||||
6-1 | அருணாசலம் செட்டியார் | ||||||||||||||
7-1 | பழனியப்ப செட்டியார் | ||||||||||||||
8-1 | அருணாசலம் செட்டியார் | ||||||||||||||
6-2 | ராமனாதன் செட்டியார் - குப்பாள் ஆச்சி | ||||||||||||||
7-1 | பழனியப்ப செட்டியார் - உமையாள் ஆச்சி | ||||||||||||||
8-1 | ராமனாதன்செட்டியார் (சேது) - மங்கையர்க்கரசி ஆச்சி | ||||||||||||||
9-1 | பழனியப்ப செட்டியார்-உடையம்மை (எ) பிரேமா ஆச்சி | ||||||||||||||
10-1 | வினோத் P. ராமனாதன்-அங்கம்மை மோனிகா ஆச்சி | ||||||||||||||
11-1 | கிரிஷ் பழனியப்பன் | ||||||||||||||
10-2 | சத்தியா சுப்பு - சுவீகாரம் | ||||||||||||||
8-2 | வீரப்ப செட்டியார் - வள்ளியம்மை ஆசசி | ||||||||||||||
9-1 | பழனியப்ப செட்டியார்-அன்னபூரணி ஆச்சி | ||||||||||||||
10-1 | வீரப்பன் | ||||||||||||||
6-3 | குப்பாஞ்செட்டியார் | ||||||||||||||
3-2 | சின்னாஞ்செட்டியார் | ||||||||||||||
4-1 | நெல்லியாஞ்செட்டியார் | ||||||||||||||
5-1 | வீரப்பசெட்டியார்-உமையாள் ஆச்சி | ||||||||||||||
6-1 | சின்னாஞ்செட்டியார்-அலமேலு ஆச்சி | ||||||||||||||
7-1 | வீரப்ப செட்டியார்-அழகம்மை ஆச்சி | ||||||||||||||
8-1 | சின்னாஞ்செட்டியார்-உமையாள் ஆச்சி | ||||||||||||||
9-1 | வீரப்பசெட்டியார்-ராதா ஆச்சி | ||||||||||||||
9-2 | சுப்ரமணியன் செட்டியார்-வள்ளியம்மை ஆச்சி | ||||||||||||||
10-1 | சின்னாஞ்செட்டி | ||||||||||||||
10-2 | ராஜா அண்ணாமலை | ||||||||||||||
9-3 | ராம நாராயணன் செட்டியார்-உமா தேவி ஆச்சி | ||||||||||||||
10-1 | ராம் வீரப்பன் | ||||||||||||||
6-2 | ராமசாமி செட்டியார்-உமையாள் ஆச்சி | ||||||||||||||
7-1 | வீரப்ப செட்டியார்-சோலை ஆச்சி | ||||||||||||||
8-1 | ராமனாதன்செட்டியார்-அலமேலு ஆச்சி | ||||||||||||||
9-1 | சரவணன் செட்டியார்-ஹேமா ஆச்சி | ||||||||||||||
10-1 | கவின் ராமநாதன் - மீனாட்சி ஆச்சி | ||||||||||||||
10-2 | சித்தார்த் அருணாசலம் | ||||||||||||||
9-2 | ஆனந்த் செட்டியார்-சிவகாமி ஆச்சி | ||||||||||||||
10-1 | சந்தோஷ் ராம் | ||||||||||||||
8-2 | முத்து வீரப்ப செட்டியார்-உண்ணாமலை ஆச்சி | ||||||||||||||
9-1 | சுப்புச்செட்டியார்-தேவகி ஆச்சி | ||||||||||||||
10-1 | சோலையப்பன் - தனலெட்சுமி ஆச்சி | ||||||||||||||
9-2 | ராமசாமி செட்டியார்-மணிமேகலை ஆச்சி | ||||||||||||||
10-1 | முத்துவீரப்பன் | ||||||||||||||
8-3 | அண்ணாமலை செட்டியார்-சிவகாமி ஆச்சி | ||||||||||||||
9-1 | ராம் செட்டியார்-வள்ளியம்மை | ||||||||||||||
10-1 | வீரப்பன் | ||||||||||||||
6-3 | நாராயணஞ்செட்டியார்-உண்ணாமலை ஆச்சி | ||||||||||||||
7-1 | சுப்ரமணியஞ்செட்டியார்-கண்ணபுரம் ஆச்சி | ||||||||||||||
8-1 | நாராயணன் செட்டியார்-உமையாள் ஆச்சி | ||||||||||||||
9-1 | சுப்ரமணியன் செட்டியார் | ||||||||||||||
8-2 | அண்ணாமலை செட்டியார்-மெய்யம்மை ஆச்சி | ||||||||||||||
9-1 | சுப்ரமணியன் செட்டியார்-சீதா | ||||||||||||||
8-3 | பழனியப்ப செட்டியார்-மெய்யம்மை (எ) ரேவதி | ||||||||||||||
8-4 | வீரப்ப செட்டியார்-சிவகாமி ஆச்சி | ||||||||||||||
9-1 | சுப்ரமணியன் செட்டியார்-ராமாயி (எ) கண்மணி ஆச்சி | ||||||||||||||
6-4 | சிதம்பரஞ்செட்டியார்-சிவகாமி ஆச்சி | ||||||||||||||
7-1 | சின்னாஞ்செட்டியார்-அன்னபூரணி ஆச்சி | ||||||||||||||
8-1 | சிதம்பரம் செட்டியார்-லெட்சுமி ஆச்சி | ||||||||||||||
9-1 | நாராயணன் செட்டியார்-அலமேலு ஆச்சி | ||||||||||||||
10-1 | தெய்வராயன் செட்டியார்-மீனாட்சி ஆச்சி | ||||||||||||||
9-2 | கண்ணன் செட்டியார்-மெய்யம்மை ஆச்சி | ||||||||||||||
8-2 | சின்னாஞ்செட்டியார்-இந்திராள் ஆச்சி | ||||||||||||||
9-1 | சிதம்பரம் செட்டியார்-அன்னபூரணி ஆச்சி | ||||||||||||||
10-1 | கார்த்தி சீனிவாசன் | ||||||||||||||
7-2 | சொக்கலிங்கஞ்செட்டியார்-அடைக்கம்மை ஆச்சி | ||||||||||||||
8-1 | நாராயணன் செட்டியார்-மீனாட்சி ஆச்சி | ||||||||||||||
9-1 | சொக்கலிங்கம் | ||||||||||||||
5-3 | அருணாசலஞ்செட்டியார் | ||||||||||||||
6-1 | ராமசாமி செட்டியார் -அழகம்மை ஆச்சி - மெய்யம்மை ஆச்சி | ||||||||||||||
7-1 | அருணாசலஞ்செட்டியார் - சிவகாமி ஆச்சி - விசாலாட்சி ஆச்சி | ||||||||||||||
8-1 | ராமசாமி செட்டியார் - கண்ணம்மை ஆச்சி | ||||||||||||||
8-2 | அருணாசலம் செட்டியார் - லெட்சுமி ஆச்சி | ||||||||||||||
8-3 | முருகப்ப செட்டியார் - கலா ஆச்சி | ||||||||||||||
9-1 | அருணாசலம் செட்டியார் - மீனாட்சி ஆச்சி | ||||||||||||||
9-2 | அழகப்ப செட்டியார் - உண்ணாமலை ஆச்சி] | ||||||||||||||
8-4 | அழகப்ப செட்டியார் - விசாலாட்சி ஆச்சி | ||||||||||||||
9-1 | அருண் கணேஷ் - அபிதா | ||||||||||||||
9-2 | அருண் வெங்கடேஷ் - சுருதி | ||||||||||||||
7-2 | சுப்ரமணியஞ்செட்டியார் - வினைதீர்த்தாள் ஆச்சி | ||||||||||||||
8-1 | ராமசாமி செட்டியார் | ||||||||||||||
8-2 | அருணாசலம் செட்டியார் | ||||||||||||||
7-3 | அழகப்பசெட்டியார் - அடைக்கம்மை ஆச்சி | ||||||||||||||
8-1 | ராமசாமி செட்டியார் - வள்ளியம்மை ஆச்சி | ||||||||||||||
8-2 | மணிச்செட்டியார் - முத்து ஆச்சி | ||||||||||||||
9-1 | அழகப்ப செட்டியார் - கண்ணாத்தாள் ஆச்சி | ||||||||||||||
7-4 | அழகப்பசெட்டியார் - வசந்தாள் ஆச்சி | ||||||||||||||
8-1 | ராமு செட்டியார் - அபிராமி ஆச்சி | ||||||||||||||
8-2 | காசி செட்டியார் - ஆதம்மை ஆச்சி | ||||||||||||||
6-2 | சிதம்பரஞ்செட்டியார் - மீனாட்சி ஆச்சி - தெய்வானை ஆச்சி | ||||||||||||||
7-1 | மீனாட்சிசுந்தரம் செட்டியார்- நாச்சாள் ஆச்சி | ||||||||||||||
8-1 | சுப்ரமணியஞ்செட்டியார் - பொன்னழகம்மை (எ) கனகவல்லி | ||||||||||||||
8-2 | சிதம்பரம் செட்டியார் - மெய்யம்மை (எ) சாந்தி | ||||||||||||||
7-2 | நாராயணஞ்செட்டியார்-வள்ளியம்மை ஆச்சி | ||||||||||||||
8-1 | செந்தில்குமார் செட்டியார்-முத்தாளாச்சி | ||||||||||||||
3-3 | ராமசாமி செட்டியார் | ||||||||||||||
4-1 | அருணாசலம் செட்டியார் | ||||||||||||||
5-1 | நாகப்ப செட்டியார் | ||||||||||||||
5-2 | சிதம்பரஞ்செட்டியார் | ||||||||||||||
5-3 | பழனியப்ப செட்டியார் | ||||||||||||||
6-1 | அருணாசலம் செட்டியார்-சுவீகாரம் - தேவகோட்டை | ||||||||||||||
6-2 | சொக்கலிங்கம் - மீனாட்சி ஆச்சி | ||||||||||||||
7-1 | ராமசாமி செட்டியார் - வள்ளியம்மை ஆச்சி | ||||||||||||||
8-1 | பழனியப்ப செட்டியார் - வள்ளியம்மை ஆச்சி | ||||||||||||||
9-1 | சிதம்பரம் செட்டியார் - மீனாள் ஆச்சி | ||||||||||||||
3-4 | முருகப்ப செட்டியார் | ||||||||||||||
4-1 | வீரப்பசெட்டியார் | ||||||||||||||
5-1 | சிதம்பரம் செட்டியார் | ||||||||||||||
6-1 | ராமசாமி செட்டியார் | ||||||||||||||
7-1 | சிதம்பரம் செட்டியார் | ||||||||||||||
6-2 | வீரப்ப செட்டியார் | ||||||||||||||
7-1 | ராமசாமி செட்டியார் | ||||||||||||||
6-3 | அருணாசலஞ்செட்டியார் | ||||||||||||||
7-1 | சிதம்பரம் செட்டியார் | ||||||||||||||
8-1 | அருணாசலம் செட்டியார் - உமையாள் ஆச்சி | ||||||||||||||
9-1 | சிதம்பரம் செட்டியார் - ராஜலெட்சுமி | ||||||||||||||
10-1 | அருணாசலம் செட்டியார் | ||||||||||||||
9-2 | நாராயணன் செட்டியார் - தையல் நாயகி ஆச்சி | ||||||||||||||
10-1 | அருணாசலம் செட்டியார் - நல்லம்மை | ||||||||||||||
9-3 | கண்ணன் செட்டியார் - நாச்சம்மை ஆச்சி | ||||||||||||||
10-1 | அருணாசலம் செட்டியார் - மெய்யம்மை ஆச்சி | ||||||||||||||
11-1 | சுப்ரமணியன் | ||||||||||||||
6-4 | குப்பாஞ்செட்டியார் | ||||||||||||||
5-2 | ராமசாமி செட்டியார் | ||||||||||||||
6-1 | வீரப்ப செட்டியார் | ||||||||||||||
7-1 | ராமசாமி செட்டியார் - மீனாட்சி ஆச்சி | ||||||||||||||
8-1 | வீரப்ப செட்டியார் - நாச்சாள் ஆச்சி | ||||||||||||||
9-1 | மீனாட்சிசுந்தரம் செட்டியார் - சாத்தம்மை ஆச்சி | ||||||||||||||
9-2 | சொக்கலிங்கம் செட்டியார் - மீனாட்சி ஆச்சி | ||||||||||||||
10-1 | வீரப்ப செட்டியார் - அனுசுயா | ||||||||||||||
10-2 | பழனியப்ப செட்டியார் | ||||||||||||||
9-3 | முத்தையா செட்டியார் - உமையாள் ஆச்சி | ||||||||||||||
10-1 | ராமசாமி செட்டியார் - சுதா ஆச்சி | ||||||||||||||
11-1 | முத்தையா | ||||||||||||||
5-3 | அண்ணாமலை செட்டியார் | ||||||||||||||
6-1 | ராமசாமி செட்டியார் | ||||||||||||||
5-4 | முருகப்ப செட்டியார் - மீனாட்சி ஆச்சி | ||||||||||||||
6-1 | வீரப்ப செட்டியார் - மீனாட்சி ஆச்சி | ||||||||||||||
7-1 | முருகப்ப செட்டியார் - முத்தழகம்மை ஆச்சி | ||||||||||||||
8-1 | பெத்தபெருமாள் செட்டியார் - அழகம்மை ஆச்சி | ||||||||||||||
9-1 | முருகப்ப செட்டியார் - அலமேலு ஆச்சி | ||||||||||||||
10-1 | ராம் பெத்தபெருமாள் | ||||||||||||||
8-2 | மெய்யப்ப செட்டியார் - வள்ளியம்மை ஆச்சி | ||||||||||||||
9-1 | முருகப்ப செட்டியார் | ||||||||||||||
4-2 | நெல்லியான்செட்டியார் | ||||||||||||||
5-1 | ராமசாமி செட்டியார் | ||||||||||||||
6-1 | நெல்லியான் செட்டியார் | ||||||||||||||
7-1 | ராமசாமி செட்டியார் | ||||||||||||||
8-1 | நெல்லியான் செட்டியார் - உமையாள் ஆச்சி | ||||||||||||||
9-1 | ராமசாமி செட்டியார் - வள்ளியம்மை ஆச்சி | ||||||||||||||
10-1 | நாச்சியப்ப செட்டியார் - தெய்வானை ஆச்சி | ||||||||||||||
11-1 | நாச்சியப்பன் (எ) கார்த்தி - சிவகாமி ஆச்சி | ||||||||||||||
11-2 | நெல்லியான் செட்டியார் - வள்ளியம்மை ஆச்சி | ||||||||||||||
12-1 | நாச்சியப்பன் | ||||||||||||||
6-2 | சிதம்பரம் செட்டியார் - முத்துக்கருப்பி ஆச்சி | ||||||||||||||
7-1 | ராமனாதன் செட்டியார் -நாகம்மை ஆச்சி | ||||||||||||||
8-1 | சிதம்பரம் செட்டியார் - நாச்சம்மை ஆச்சி | ||||||||||||||
9-1 | முருகப்ப செட்டியார் - வள்ளியம்மை ஆச்சி | ||||||||||||||
10-1 | சிதம்பரம் செட்டியார் | ||||||||||||||
10-2 | சொக்கலிங்கம் செட்டியார் - அலமேலு ஆச்சி | ||||||||||||||
11-1 | சரண் முருகப்பன் | ||||||||||||||
9-2 | ராமனாதன் செட்டியார் - நாச்சம்மை ஆச்சி | ||||||||||||||
10-1 | சிதம்பரம் செட்டியார் - வள்ளிமயில் ஆச்சி | ||||||||||||||
11-1 | ஸ்ரீராம் | ||||||||||||||
10-2 | காசிவிசுவநாதன் செட்டியார் - சிவகாம சுந்தரி ஆச்சி | ||||||||||||||
10-3 | ஐயப்பன் செட்டியார் - சிவகாமி ஆச்சி | ||||||||||||||
11-1 | சாய் ராமநாதன் | ||||||||||||||
11-2 | ஆதித் அழகப்பன் | ||||||||||||||
7-2 | சிதம்பரஞ்செட்டியார் - உமையாள் ஆச்சி | ||||||||||||||
8-1 | சிதம்பரஞ்செட்டியார் - வள்ளியம்மை ஆச்சி | ||||||||||||||
9-1 | நெல்லியான்செட்டியார் - திரிவேணி ஆச்சி | ||||||||||||||
10-1 | சிதம்பரம் செட்டியார் | ||||||||||||||
8-2 | ராமனாதன் செட்டியார்-லெட்சுமி ஆச்சி | ||||||||||||||
9-1 | கண்ணன் செட்டியார் - மீனாட்சி ஆச்சி | ||||||||||||||
10-1 | செந்தில் நாதன் - சண்முகப்பிரியா ஆச்சி | ||||||||||||||
7-3 | வீரப்ப செட்டியார் | ||||||||||||||
8-1 | இராமனாதன் செட்டியார் | ||||||||||||||
9-1 | இராமனாதன் செட்டியார் | ||||||||||||||
10-1 | முருகப்பன்செட்டியார்-விசாலாட்சி ஆச்சி | ||||||||||||||
11-1 | அழகப்பசெட்டியார்-வசந்தாள் ஆச்சி | ||||||||||||||
12-1 | முருகப்பசெட்டியார் - அழகம்மை ஆச்சி | ||||||||||||||
11-2 | அண்ணாமலை செட்டியார்-மீனாட்சி ஆச்சி | ||||||||||||||
11-3 | இராமநாதன் செட்டியார்-அழகம்மை (எ) சந்திரா | ||||||||||||||
12-1 | முருகப்பன் (எ) ரவிச்செட்டியார் - மெய்யம்மை (எ) மேனகா | ||||||||||||||
13-1 | அரவிந்த் ராமனாதன் | ||||||||||||||
12-2 | அழகப்பன் (எ) ஐயப்பன் செட்டியார்-உமையாள் ஆச்சி | ||||||||||||||
13-1 | முருகப்பன் (எ) ஹரி | ||||||||||||||
11-4 | முருகப்ப செட்டியார் - கண்ணபுரம் ஆச்சி | ||||||||||||||
12-1 | முருகப்பன் (எ) கார்த்தி செட்டியார் - விசாலாட்சி ஆச்சி | ||||||||||||||
13-1 | கிருஷ்ணன் முருகப்பன் | ||||||||||||||
13-2 | ஆதித்யா முருகப்பன் | ||||||||||||||
10-2 | இராமனாதன் செட்டியார் - உண்ணாமலை ஆச்சி | ||||||||||||||
10-3 | முருகப்ப செட்டியார்-சுவீகாரம் தேவகோட்டை | ||||||||||||||
4-1 | முருகப்ப செட்டியார் - மெய்யம்மை ஆச்சி | ||||||||||||||
5-1 | நெல்லியான் செட்டியார் - விசாலாட்சி ஆச்சி | ||||||||||||||
6-1 | இராமநாதன் செட்டியார் - நாச்சம்மை ஆச்சி - வள்ளியம்மை ஆச்சி | ||||||||||||||
7-1 | நெல்லியான்செட்டியார் - மீனாட்சி ஆச்சி | ||||||||||||||
8-1 | இராமனாதன் செட்டியார் - நாகம்மை ஆச்சி | ||||||||||||||
9-1 | நெல்லியான் (எ) கண்ணன் செட்டியார் - விசாலாட்சி ஆச்சி | ||||||||||||||
10-1 | ராம் நெல்லியான் | ||||||||||||||
10-2 | நாகப்பன் (எ) நெல்லியான் | ||||||||||||||
8-2 | முருகப்ப செட்டியார் - அலமேலு ஆச்சி | ||||||||||||||
7-2 | அழகப்பசெட்டியார் - உமையாள் ஆச்சி | ||||||||||||||
8-1 | ராமனாதன் செட்டியார் - தெய்வானை ஆச்சி | ||||||||||||||
9-1 | நெல்லியான் | ||||||||||||||
6-2 | நெல்லியான் செட்டியார் - பொன்னி ஆச்சி | ||||||||||||||
7-1 | இராமநாதன் செட்டியார் - வள்ளியம்மை ஆச்சி | ||||||||||||||
6-3 | சிதம்பரம் செட்டியார் - விசாலாட்சி ஆச்சி | ||||||||||||||
7-1 | இராமசாமி செட்டியார் - நாச்சம்மை ஆச்சி - வள்ளியம்மை ஆச்சி | ||||||||||||||
8-1 | முத்துக்கருப்பன் (எ) நெல்லியான்-சுவீகாரம் | ||||||||||||||
9-1 | இராமநாதன் செட்டியார் - வள்ளியம்மை ஆச்சி | ||||||||||||||
10-1 | இராம்சாய் நெல்லியான் | ||||||||||||||
10-2 | இராம் நிதீஷ் இராமநாதன் | ||||||||||||||
8-2 | அருணாசலஞ்செட்டியார்-சுவீகாரம் | ||||||||||||||
8-3 | அழகப்ப செட்டியார் - சுவீகாரம் | ||||||||||||||
8-4 | முத்துக்கருப்பன் - பொன்னழகி ஆச்சி | ||||||||||||||
8-5 | நாச்சியப்ப செட்டியார் - நாச்சாள் ஆச்சி | ||||||||||||||
9-1 | இராமனாதன் செட்டியார் - மகாலெட்சுமி ஆச்சி | ||||||||||||||
8-6 | சின்னையா செட்டியார் - வளர்மதி ஆச்சி (எ) கண்ணா ஆச்சி | ||||||||||||||
7-2 | அருணாசலம் செட்டியார் - சுவீகாரம் | ||||||||||||||
4-3 | அருணாசலஞ்செட்டியார் | ||||||||||||||
5-1 | குப்பாஞ்செட்டியார் | ||||||||||||||
6-1 | அருணாசலஞ்செட்டியார் | ||||||||||||||
6-2 | வீரப்ப செட்டியார் | ||||||||||||||
5-2 | முருகப்ப செட்டியார் | ||||||||||||||
5-3 | வீரப்ப செட்டியா | ||||||||||||||
5-4 | இராமனாதன் செட்டியார் | ||||||||||||||
4-4 | கருத்தான் செட்டியார் | ||||||||||||||
5-1 | வீரப்பசெட்டியார் | ||||||||||||||
6-1 | இராமனாதன் செட்டியார் - சிட்டாள் ஆச்சி | ||||||||||||||
7-1 | வீரப்ப செட்டியார் - அன்னபூரணி ஆச்சி - மீனாட்சி ஆச்சி | ||||||||||||||
8-1 | இராமனாதன் செட்டியார் - முத்தாள் ஆச்சி | ||||||||||||||
9-1 | சிதம்பரம் - கமலா ஆச்சி | ||||||||||||||
10-1 | அழகப்பன்-விசால் சித்ரா | ||||||||||||||
3-5 | சுப்ரமணியஞ்செட்டியார் | ||||||||||||||
4-1 | கருத்தான் செட்டியார் | ||||||||||||||
5-1 | அருணாசலம் செட்டியார் | ||||||||||||||
6-1 | அண்ணாமலை செட்டியார் | ||||||||||||||
7-1 | அருணாசலம் செட்டியார் | ||||||||||||||
8-1 | அண்ணாமலை செட்டியார்* | ||||||||||||||
8-2 | இராமனாதன் செட்டியார்* | ||||||||||||||
8-3 | அருணாசலஞ்செட்டியார் | ||||||||||||||
9-1 | அருணாசலஞ்செட்டியார் - மீனாட்சி ஆச்சி | ||||||||||||||
9-2 | அண்ணாமலை செட்டியார் - அலமேலு ஆச்சி | ||||||||||||||
10-1 | அருணாசலஞ்செட்டியார் - கற்பகம் ஆச்சி | ||||||||||||||
11-1 | கார்த்திக் அண்ணாமலை | ||||||||||||||
11-2 | ஹேம் கிருஷ் அருணாசலம் | ||||||||||||||
8-4 | சோமசுந்தரம் செட்டியார்* | ||||||||||||||
8-5 | இராமனாதன் செட்டியார்* | ||||||||||||||
8-6 | அண்ணாமலை செட்டியார் - தெய்வானை ஆச்சி | ||||||||||||||
8-7 | சொக்கலிங்கம் செட்டியார் - வள்ளிக்கண்ணு ஆச்சி | ||||||||||||||
9-1 | அருணாசலஞ்செட்டியார்* | ||||||||||||||
9-2 | பழனியப்பன் | ||||||||||||||
5-2 | சுப்ரமணியன் செட்டியார் | ||||||||||||||
6-1 | ராமனாதன் செட்டியார் | ||||||||||||||
7-1 | சுப்ரமணியன் செட்டியார் | ||||||||||||||
5-3 | சிதம்பரம் செட்டியார் | ||||||||||||||
6-1 | சிதம்பரம் செட்டியார் - அழகம்மை ஆச்சி | ||||||||||||||
7-1 | சிதம்பரம் செட்டியார் | ||||||||||||||
4-2 | நெல்லியான் செட்டியார் | ||||||||||||||
5-1 | இராமனாதன் செட்டியார் | ||||||||||||||
4-3 | முத்துக்கருப்பன் செட்டியார் | ||||||||||||||
5-1 | அருணாசலம் செட்டியார் | ||||||||||||||
6-1 | முத்துக்கருப்பன் செட்டியார் - உண்ணாமலை ஆச்சி | ||||||||||||||
7-1 | வீரப்ப செட்டியார் - உமையாள் ஆச்சி | ||||||||||||||
8-1 | சோமசுந்தரம் செட்டியார்* | ||||||||||||||
8-2 | அருணாசலஞ்செட்டியார் - திலகவதி ஆச்சி | ||||||||||||||
9-1 | வீரப்பன் (எ) கண்ணன் செட்டியார் - நாச்சாள் ஆச்சி | ||||||||||||||
10-1 | அருணாசலஞ்செட்டியார் - சரஸ்வதி ஆச்சி | ||||||||||||||
9-2 | செந்தில் முருகன் செட்டியார் - வள்ளியம்மை | ||||||||||||||
9-3 | நாராயணன் செட்டியார்* | ||||||||||||||
7-2 | அருணாசலஞ்செட்டியார்* | ||||||||||||||
7-3 | சண்முகம் செட்டியார்* | ||||||||||||||
3-6 | பெரியகருப்பஞ்செட்டியார் | ||||||||||||||
4-1 | சுப்ரமணியன் செட்டியார் | ||||||||||||||
5-1 | இராமசாமி செட்டியார் | ||||||||||||||
6-1 | சுப்ரமணியன் செட்டியார் - மீனாட்சி ஆச்சி | ||||||||||||||
7-1 | ராமசாமி செட்டியார் - வள்ளியம்மை ஆச்சி | ||||||||||||||
8-1 | சுந்தர் முருகன் செட்டியார் - நாகரெத்தினம் ஆச்சி | ||||||||||||||
8-2 | அஸ்வின் சிதம்பரம் | ||||||||||||||
30-06-2024 |